2026년 11월 데코타일 KCC 가격표
자재로에서 판매중인 데코타일 KCC 86개의 소비자가를 한 표로 모았어요.
가격은 30,800원부터 40,700원까지예요.
가격은 부가세 포함 소비자가예요. 서울 기준이며, 서울에서 팔지 않는 자재는 판매 지역 기준이에요.
가격 기준일 2026년 11월 12일
| 품목 | 규격 | 단위 | 단위 가격 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|
| 홈씨씨 우드180각 TW5107G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5102G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5108G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5109G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5103G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5104G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5106G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5105G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5535M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5112G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5534M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5119G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5120G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5531M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5533M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5111G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5110G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5532M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5536M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5537M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 30152M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30151M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30153M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30154M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33023M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30192M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33022M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33021M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30181M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33151M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30191M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30193M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33152M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30182M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30142M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30141M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33102M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33032M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33031M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30201M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30162M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30163M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30171M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30161M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33101M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33191P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33201P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30082P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30112P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30114P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30111P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30113P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33192P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33161P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33181P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33182P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33171P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33172P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33011P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33183P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30222P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30102P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30133P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30221P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 우드180각 38011G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 사각450각 33211P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30226P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 우드180각 38141G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 사각450각 30225P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33121P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 33122P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각450각 30223P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 우드180각 38191G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 사각450각 30224P | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 12,169원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 우드180각 35001G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 38142G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35011G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35052G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35051G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 38031G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35022G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35064G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35043G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35042G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 38021G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 | ||
| 홈씨씨 우드180각 35062G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.24㎡) | 40,700원 |
시공업체 회원은 로그인하면 회원가로 볼 수 있어요.
세부 분류 가격표
- 센스타일프로 가격표 (66개)
- 센스타일트랜디 가격표 (20개)