2026년 11월 데코타일 가격표
자재로에서 판매중인 데코타일 429개의 소비자가를 한 표로 모았어요.
가격은 30,800원부터 69,300원까지예요.
가격은 부가세 포함 소비자가예요. 서울 기준이며, 서울에서 팔지 않는 자재는 판매 지역 기준이에요.
가격 기준일 2026년 11월 12일
| 품목 | 규격 | 단위 | 단위 가격 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|
| 홈씨씨 우드180각 TW5107G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5102G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5108G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5109G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5103G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5104G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5106G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5105G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5535M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5112G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5534M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5119G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5120G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5531M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5533M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5111G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 우드180각 TW5110G | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,274원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5532M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5536M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 홈씨씨 사각600각 TS5537M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,506원 | 30,800원 |
| 현대L&C MTS6031 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6021 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS5522 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4434 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6033 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4433 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6051 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6022 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6032 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6013 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6011 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6024 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS5524 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4422 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6012 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS5523 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4421 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6062 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6053 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW3011 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW4486 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6063 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4415 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4425 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4417 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6026 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6023 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS4435 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6025 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW4464 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW3021 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW3024 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW4481 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW4463 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW3012 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW4488 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTW4487 | 3.0(T)*186(W)*940(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,603원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3029 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3045 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3046 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3037 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3022 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3069 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3019 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3020 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3040 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3042 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 우드180각 DBW3038 | 3.0(T)*180(W)*920(L) 박스=20장(3.31㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,632원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3059 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3068 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3061 콘크리트 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3062 콘크리트 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3067 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3065 카펫 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3051 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3060 콘크리트 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3066 카펫 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3079 콘크리트 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3088 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3074 라임스톤 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3078 콘크리트 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3091 테라조 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3075 라임스톤 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3087 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3090 샌드스톤 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3089 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3076 라임스톤 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각450각 DBT3077 콘크리트 | 3.0(T)*450(W)*450(L) 박스=16장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3086 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3085 카펫 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3082 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3081 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3084 샌드스톤 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3083 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| LX Z:IN 사각600각 DBT3080 콘크리트 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 9,846원 | 31,900원 |
| 현대L&C MTS6163 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6141 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6161 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6151 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6162 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6154 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6111 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6164 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6152 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6131 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6142 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6153 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6143 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6112 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6144 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 현대L&C MTS6132 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 녹수 WashyOak NPW-6141 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 ClassicOak NPW-0839 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 EuropeanOak NPW-0845 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 Marble NPT-1010 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Concrete NPT-0613 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 ClassicOak NPW-1003 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 Concrete NPT-0282 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 ElegantOak NPW-6121 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 Stone NPT-0627 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 ElegantOak NPW-6122 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 CleanOak NPW-1201 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 Sandstone NPT-1630 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 녹수 Concrete NPT-1627 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 녹수 WashyOak NPW-1007 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 Oak NPW-1004 | 3.0(T)*184(W)*950(L) 박스=19장(3.32㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,936원 | 33,000원 |
| 녹수 Marble NPT-0611 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Concrete NPT-1013 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Marble NPT-0612 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Concrete NPT-0281 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Concrete NPT-0614 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Concrete NPT-1628 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 녹수 Stone NPT-0628 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Carpet NPT-0824 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 Carpet NPT-0821 | 3.0(T)*457.2(W)*457.2(L) 박스=16장(3.34㎡) | 1박스(1평) | 1㎡당 9,867원 | 33,000원 |
| 녹수 NaturalStone NPT-1631 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 녹수 NaturalStone NPT-1632 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 녹수 Sandstone NPT-1625 | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 10,185원 | 33,000원 |
| 홈씨씨 사각600각 30152M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30151M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30153M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30154M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33023M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30192M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33022M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33021M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30181M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33151M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30191M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30193M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33152M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30182M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30142M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30141M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33102M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33032M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 33031M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30201M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30162M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30163M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30171M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
| 홈씨씨 사각600각 30161M | 3.0(T)*600(W)*600(L) 박스=9장(3.24㎡) | 1박스(3.24㎡) | 1㎡당 12,562원 | 40,700원 |
