2026년 11월 마루 디앤메종 가격표
자재로에서 판매중인 마루 디앤메종 63개의 소비자가를 한 표로 모았어요.
가격은 97,900원부터 198,000원까지예요.
가격은 부가세 포함 소비자가예요. 서울 기준이며, 서울에서 팔지 않는 자재는 판매 지역 기준이에요.
가격 기준일 2026년 11월 12일
| 품목 | 규격 | 단위 | 단위 가격 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|
| 디앤메종 레지나크롭 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 텐더오크 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 몬트로즈 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 미콜라 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 오크레지나 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 보자르 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 티크빅 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 애쉬내추럴 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 레지나화이트 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 32,246원 | 97,900원 |
| 디앤메종 베이지브러쉬 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 콘실크브러쉬 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 크림브러쉬 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 다크윈체스터 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 오크브러쉬 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 윈체스터브러쉬 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 K2브러쉬 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 그레이시크 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 블랙브러쉬 | 7.5(T)*115(W)*800(L), 박스당3.036㎡ | 1박스(3.04㎡) | 1㎡당 33,696원 | 102,300원 |
| 디앤메종 카리브 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 64,327원 | 132,000원 |
| 디앤메종 코벤트리 벨포트 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 64,327원 | 132,000원 |
| 디앤메종 AM브라운 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 AM글렌 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 RG라이트 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 바롤로 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 쇼커 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 오크RG | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 오크AM | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 플러쉬 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 크로마오크 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 로체오크 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 쉐이커그레이 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 네이쳐 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 스모크오크 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 클라우디 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 로버오크 | 7.5(T)*230(W)*2000(L), 박스당3.22㎡ | 1박스(3.22㎡) | 1㎡당 40,994원 | 132,000원 |
| 디앤메종 애쉬10 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 로지 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 미스티 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 고스트화이트 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 시에나 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 몬트로즈 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 아리아 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 버프 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 월넛 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 오크10 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 티크10 | 10(T)*165(W)*1200(L), 박스당3.17㎡ | 1박스(3.17㎡) | 1㎡당 45,139원 | 143,000원 |
| 디앤메종 몬트로즈 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 75,049원 | 154,000원 |
| 디앤메종 세인트리 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 75,049원 | 154,000원 |
| 디앤메종 그레이스톤 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 75,049원 | 154,000원 |
| 디앤메종 윈저 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 75,049원 | 154,000원 |
| 디앤메종 건스톡 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 솔트 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 몬트로즈 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 골든팔레스 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 스모키화이트 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 보스코 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 오크블랙 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 프로젠 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 아리아 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 애쉬화이트 | 12(T)*190(W)*1900(L), 박스당2.527㎡ | 1박스(2.53㎡) | 1㎡당 69,648원 | 176,000원 |
| 디앤메종 스모크드오크 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 96,491원 | 198,000원 |
| 디앤메종 벤틀리벨포트 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 96,491원 | 198,000원 |
| 디앤메종 스모크퍼셀 | 14(T)*180(W)*1900(L), 박스당2.052㎡ | 1박스(2.05㎡) | 1㎡당 96,491원 | 198,000원 |
시공업체 회원은 로그인하면 회원가로 볼 수 있어요.