2026년 11월 마루 동화 크로젠 가격표
자재로에서 판매중인 마루 동화 크로젠 8개의 소비자가를 한 표로 모았어요.
가격은 모두 63,800원이에요.
가격은 부가세 포함 소비자가예요. 서울 기준이며, 서울에서 팔지 않는 자재는 판매 지역 기준이에요.
가격 기준일 2026년 11월 12일
| 품목 | 규격 | 단위 | 단위 가격 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|
| 동화자연마루 오크7 CO407 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
| 동화자연마루 오크1 CO402 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
| 동화자연마루 오크3 CO404 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
| 동화자연마루 월넛 CO408 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
| 동화자연마루 오크5 CO405 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
| 동화자연마루 오크2 CO403 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
| 동화자연마루 오크6 CO406 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
| 동화자연마루 오크4 CO401 | 7(T)*89(W)*801(L), 박스당3.209㎡ | 1박스(3.21㎡) | 1㎡당 19,888원 | 63,800원 |
시공업체 회원은 로그인하면 회원가로 볼 수 있어요.